各相关单位:
经中国(深圳)知识产权保护中心初审,国家知识产权局审核,目前已有第二批56家主体备案成功。备案成功的主体可根据需要向中国(深圳)知识产权保护中心提出专利申请快速预审服务申请,预审案件接收邮箱szys@mail.amr.sz.gov.cn。首批快速预审服务主体资格名单中未完成备案手续的企业,可继续办理备案手续。现将第二批备案成功主体名单公布:
| 第二批备案成功主体名单 | |
| 1 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 
| 2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 
| 3 | 恒大智慧充电科技有限公司 | 
| 4 | 恒大智慧科技有限公司 | 
| 5 | 精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 | 
| 6 | 南方科技大学 | 
| 7 | 鹏城实验室 | 
| 8 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | 
| 9 | 日海智能科技股份有限公司 | 
| 10 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 
| 11 | 深圳TCL新技术有限公司 | 
| 12 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 
| 13 | 深圳华宏联创科技有限公司 | 
| 14 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 
| 15 | 深圳奇迹智慧网络有限公司 | 
| 16 | 深圳日海物联技术有限公司 | 
| 17 | 深圳市爱图仕影像器材有限公司 | 
| 18 | 深圳市北电仪表有限公司 | 
| 19 | 深圳市大占科技有限公司 | 
| 20 | 深圳市德塔防爆电动汽车有限公司 | 
| 21 | 深圳市顶一精密五金有限公司 | 
| 22 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 
| 23 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 
| 24 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 
| 25 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 | 
| 26 | 深圳市恒晟电器有限公司 | 
| 27 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 
| 28 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 
| 29 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 
| 30 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 
| 31 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 
| 32 | 深圳市金威澎电子有限公司 | 
| 33 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 
| 34 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 
| 35 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 
| 36 | 深圳市镭煜科技有限公司 | 
| 37 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 
| 38 | 深圳市前海康启源科技有限公司 | 
| 39 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 
| 40 | 深圳市拓野机器人自动化有限公司 | 
| 41 | 深圳市亚派光电器件有限公司 | 
| 42 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | 
| 43 | 深圳市易特科信息技术有限公司 | 
| 44 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 
| 45 | 深圳市英威腾交通技术有限公司 | 
| 46 | 深圳市越疆科技有限公司 | 
| 47 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 
| 48 | 深圳市中航大记股份有限公司 | 
| 49 | 深圳太极云软技术股份有限公司 | 
| 50 | 深圳拓邦股份有限公司 | 
| 51 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 
| 52 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 
| 53 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 
| 54 | 深圳追一科技有限公司 | 
| 55 | 万魔声学科技有限公司 | 
| 56 | 香港科技大学深圳研究院 | 
中国(深圳)知识产权保护中心
2019年4月24日



