各相关单位:
经中国(深圳)知识产权保护中心初审,报国家知识产权局审核,目前已有第六批62家主体备案成功。备案成功的主体可根据需要向中国(深圳)知识产权保护中心提出专利申请快速预审服务申请,预审案件接收邮箱szys@mail.amr.sz.gov.cn。现将第六批备案成功主体名单公布:
| 第六批备案成功主体名单 | |
| 序号 | 单位名称 | 
| 001 | 爱诺刻(深圳)高科有限公司 | 
| 002 | 翱捷科技(深圳)有限公司 | 
| 003 | 超参数科技(深圳)有限公司 | 
| 004 | 广东北斗翔晨科技有限公司 | 
| 005 | 巧夺天工(深圳)科技有限公司 | 
| 006 | 深圳大数据计算机信息股份有限公司 | 
| 007 | 深圳飞科机器人有限公司 | 
| 008 | 深圳格诺致锦科技发展有限公司 | 
| 009 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 
| 010 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 
| 011 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 
| 012 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 
| 013 | 深圳惠通天下信息技术有限公司 | 
| 014 | 深圳金普迈生物科技有限公司 | 
| 015 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 
| 016 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 
| 017 | 深圳市保富新型建材有限公司 | 
| 018 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 
| 019 | 深圳市彩斓光电科技有限公司 | 
| 020 | 深圳市成功快车科技有限公司 | 
| 021 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 
| 022 | 深圳市铖月控股有限公司 | 
| 023 | 深圳市德兰明海科技有限公司 | 
| 024 | 深圳市恩科电子有限公司 | 
| 025 | 深圳市泛联科技有限公司 | 
| 026 | 深圳市佛光照明有限公司 | 
| 027 | 深圳市富源欣袋业有限公司 | 
| 028 | 深圳市光世界科技有限公司 | 
| 029 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | 
| 030 | 深圳市鸿祥文魔术贴有限公司 | 
| 031 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 
| 032 | 深圳市君视芯科技有限公司 | 
| 033 | 深圳市莱华仕生物科技有限公司 | 
| 034 | 深圳市两岸光电科技有限公司 | 
| 035 | 深圳市琦迹技术服务有限公司 | 
| 036 | 深圳市擎联科技有限公司 | 
| 037 | 深圳市瑞美声学科技有限公司 | 
| 038 | 深圳市尚科新能源有限公司 | 
| 039 | 深圳市圣心照明科技有限公司 | 
| 040 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 
| 041 | 深圳市天和荣科技有限公司 | 
| 042 | 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 | 
| 043 | 深圳市兴万达电子科技有限公司 | 
| 044 | 深圳市雪锐科技有限公司 | 
| 045 | 深圳市乙辰科技股份有限公司 | 
| 046 | 深圳市翌日科技有限公司 | 
| 047 | 深圳市银方加博科技有限公司 | 
| 048 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 
| 049 | 深圳数字生命研究院 | 
| 050 | 深圳探科技术有限公司 | 
| 051 | 深圳碳云智能数字生命健康管理有限公司 | 
| 052 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | 
| 053 | 深圳微伴生物有限公司 | 
| 054 | 深圳煜炜光学科技有限公司 | 
| 055 | 深圳智能思创科技有限公司 | 
| 056 | 盛视科技股份有限公司 | 
| 057 | 斯图雅轩(深圳)办公空间设计建设有限公司 | 
| 058 | 钛深科技(深圳)有限公司 | 
| 059 | 吾净科技(深圳)有限公司 | 
| 060 | 原点显示(深圳)科技有限公司 | 
| 061 | 智道智慧科技(深圳)有限公司 | 
| 062 | 中晨科技(深圳)有限公司 | 
“首批快速预审服务主体资格名单”中未完成备案手续的企业,可继续办理备案手续。
备案联系人:李洛锴
备案咨询电话:0755-86268052,0755-86268087。
特此通知。
中国(深圳)知识产权保护中心
2020年1月8日



