各相关单位:
经中国(深圳)知识产权保护中心初审,报国家知识产权局审核,目前已有第九批65家主体备案成功。备案成功的主体可根据需要向中国(深圳)知识产权保护中心提出专利申请快速预审服务申请,预审案件接收邮箱szys@mail.amr.sz.gov.cn。现将第九批备案成功主体名单公布:
| 第九批备案成功主体名单 | |
| 序号 | 单位名称 | 
| 001 | 深圳市小萌宠物科技有限公司 | 
| 002 | 深圳市南霸科技有限公司 | 
| 003 | 深圳市佰瑞自动化设备有限公司 | 
| 004 | 深圳信息职业技术学院 | 
| 005 | 深圳集智云创科技开发有限公司 | 
| 006 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 
| 007 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 
| 008 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 
| 009 | 深圳市磁迹科技有限公司 | 
| 010 | 深圳市健网科技有限公司 | 
| 011 | 安瑞普科技(深圳)有限公司 | 
| 012 | 深圳市氢蓝时代动力科技有限公司 | 
| 013 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 
| 014 | 深圳中砼物联网科技有限公司 | 
| 015 | 深圳市丰润达科技有限公司 | 
| 016 | 深圳市元基科技开发有限公司 | 
| 017 | 深圳市亚纪星科技有限公司 | 
| 018 | 深圳市海昂科技有限公司 | 
| 019 | 深圳市麦澜创新科技有限公司 | 
| 020 | 深圳市智微智能软件开发有限公司 | 
| 021 | 深圳市智微智能科技开发有限公司 | 
| 022 | 深圳电目科技有限公司 | 
| 023 | 深圳市乐其网络科技有限公司 | 
| 024 | 深圳市儿童医院 | 
| 025 | 深圳相控科技股份有限公司 | 
| 026 | 深圳市智慧海洋科技有限公司 | 
| 027 | 深圳鼎智通讯股份有限公司 | 
| 028 | 鹰驾科技(深圳)有限公司 | 
| 029 | 深圳市迩立信息科技有限公司 | 
| 030 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | 
| 031 | 深圳市脉联电子有限公司 | 
| 032 | 深圳市物联升科技有限公司 | 
| 033 | 深圳本地宝新媒体技术有限公司 | 
| 034 | 深圳市秸川材料科技有限公司 | 
| 035 | 深圳市锐艺科技有限公司 | 
| 036 | 深圳市国鑫恒运信息安全有限公司 | 
| 037 | 深圳杰睿联科技有限公司 | 
| 038 | 江鸿特材科技(深圳)有限公司 | 
| 039 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 
| 040 | 深圳市迅特通信技术有限公司 | 
| 041 | 深圳市科拜斯物联网科技有限公司 | 
| 042 | 深圳米筐科技有限公司 | 
| 043 | 卧安科技(深圳)有限公司 | 
| 044 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 
| 045 | 深圳市能隙科技有限公司 | 
| 046 | 中建科技有限公司 | 
| 047 | 深圳市中天迅通信技术股份有限公司 | 
| 048 | 深圳市南方硅谷半导体有限公司 | 
| 049 | 深圳市爱聊科技有限公司 | 
| 050 | 深圳市美斯特光电技术有限公司 | 
| 051 | 深圳市谦视智能科技有限责任公司 | 
| 052 | 深圳市威勒科技股份有限公司 | 
| 053 | 深圳中智科创机器人有限公司 | 
| 054 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 
| 055 | 深圳氢时代新能源科技有限公司 | 
| 056 | 深圳市卡牛科技有限公司 | 
| 057 | 深圳市朱墨科技有限公司 | 
| 058 | 深圳市前海随手财富管理有限公司 | 
| 059 | 深圳市昊擎科技有限公司 | 
| 060 | 深圳市知行智驱技术有限公司 | 
| 061 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 | 
| 062 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 
| 063 | 深圳市云传智联技术有限公司 | 
| 064 | 深圳市中物联传感技术研究中心 | 
| 065 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 
备案联系人:李洛锴
备案咨询电话:0755-86268052,0755-86268087。
特此通知。
中国(深圳)知识产权保护中心
2020年04月08日



