各相关单位:
经中国(深圳)知识产权保护中心初审,报国家知识产权局审核,目前已有第五批53家主体备案成功。备案成功的主体可根据需要向中国(深圳)知识产权保护中心提出专利申请快速预审服务申请,预审案件接收邮箱szys@mail.amr.sz.gov.cn。现将第四批备案成功主体名单公布:
| 第五批备案成功主体名单 | |
| 序号 | 单位名称 | 
| 001 | 阿尔法云计算(深圳)有限公司 | 
| 002 | 博瑞生物医疗科技(深圳)有限公司 | 
| 003 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 
| 004 | 华软智科(深圳)技术有限公司 | 
| 005 | 仁和(深圳)大健康智能科技有限公司 | 
| 006 | 三巨科技电机(深圳)有限公司 | 
| 007 | 深慧视(深圳)科技有限公司 | 
| 008 | 深圳奥锐达科技有限公司 | 
| 009 | 深圳灿态信息技术有限公司 | 
| 010 | 深圳海源恒业高新材料科技研发有限公司 | 
| 011 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 
| 012 | 深圳蓝蛙网络技术有限公司 | 
| 013 | 深圳蚂里奥技术有限公司 | 
| 014 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 | 
| 015 | 深圳瑞格医疗科技有限公司 | 
| 016 | 深圳市比尔达科技有限公司 | 
| 017 | 深圳市炳德区块链技术有限公司 | 
| 018 | 深圳市丞辉威世智能科技有限公司 | 
| 019 | 深圳市大程智控科技有限公司 | 
| 020 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 
| 021 | 深圳市汉膜材料科技有限公司 | 
| 022 | 深圳市汉森软件有限公司 | 
| 023 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 
| 024 | 深圳市吉影科技有限公司 | 
| 025 | 深圳市即构科技有限公司 | 
| 026 | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 
| 027 | 深圳市建信筑和科技有限公司 | 
| 028 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 
| 029 | 深圳市凯润智能照明有限公司 | 
| 030 | 深圳市凯信光电有限公司 | 
| 031 | 深圳市铭特科技有限公司 | 
| 032 | 深圳市前海硕极科技有限公司 | 
| 033 | 深圳市前海智车科技有限公司 | 
| 034 | 深圳市润贝化工有限公司 | 
| 035 | 深圳市润泽机器人有限公司 | 
| 036 | 深圳市世通智能安全系统有限公司 | 
| 037 | 深圳市思科锐实业有限公司 | 
| 038 | 深圳市铁越电气有限公司 | 
| 039 | 深圳市通恒伟创科技有限公司 | 
| 040 | 深圳市微购科技有限公司 | 
| 041 | 深圳市西研科技有限公司 | 
| 042 | 深圳市鑫神科技开发有限公司 | 
| 043 | 深圳市友杰智新科技有限公司 | 
| 044 | 深圳市长丰影像器材有限公司 | 
| 045 | 深圳市智税链科技有限公司 | 
| 046 | 深圳市中达瑞和科技有限公司 | 
| 047 | 深圳新融典科技有限公司 | 
| 048 | 深圳亿智时代科技有限公司 | 
| 049 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 
| 050 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 
| 051 | 盛纬伦(深圳)通信技术有限公司 | 
| 052 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 
| 053 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 
“首批快速预审服务主体资格名单”中未完成备案手续的企业,可继续办理备案手续。
备案联系人:李洛锴
备案咨询电话:0755-86268052,0755-86268087
特此通知。
中国(深圳)知识产权保护中心
2019年12月05日



